Alexa/IVW Ranking traditionelle Tageszeitungen/Magazine im Web

Ein kurzer Überblick über deutsche Nachrichten-Magazine und Tageszeitungen im Internet. Dabei nicht erwähnt sind reine IT-Magazine oder andere Fachzeitschriften, da diese für mich schlicht nicht relevant waren.

Geordnet hier nach IVW Besuchern (visits)

Alexa Rank DE IVW visits IVW impressions Internetseite Impressions/visit
13 89,213,728 527,497,196 spiegel.de 5.91
23 59,096,233 677,802,727 bild.de 11.47
66 20,091,252 150,573,159 welt.de 7.49
67 16,497,773 122,150,164 focus.de 7.40
52 14,843,883 154,905,343 stern.de 10.44
75 14,768,109 141,598,282 sueddeutsche.de 9.59
115 13,334,593 70,336,447 faz.net 5.27
167 7,135,937 47,224,918 zeit.de 6.62
295 5,946,338 23,185,132 ftd.de 3.90
212 4,848,942 43,215,053 rp-online.de 8.91
255 3,750,056 20,039,173 abendblatt.de 5.34
325 3,665,348 27,478,002 derwesten.de 7.50
815 1,670,581 6,030,157 taz.de 3.61
1808 1,354,582 15,422,226 sz-online.de 11.39
76693 465336 4076915 stimme.de 8.76

Eigentlich hatte ich eine stärkere Diskrepanz zwischen Alexa und IVW erwartet, da Alexa im deutschsprachigen Raum eher beschränkt aussagefähig ist. Die einzigen Ausreisser sind hier aber stern.de und ftd.de.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *